メーカー | TOA |
型番 | WM-1510 |
商品名 | ワイヤレスマイクミキサー |
メーカー希望小売価格(税込) | 73500円 |
電源 | AC100 V 50/60 Hz(DC4.5 V ACアダプター) |
DC3 V(単3形乾電池×2) 2電源方式 | |
消費電流 | 100 mA(ACアダプター/乾電池使用時) |
無線局の種類 | 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 |
電波形式 | F3E |
発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 |
送信周波数 | 806.125~809.750 MHz(125 kHz間隔の30波) |
送信出力 | 6 mW/2 mW |
トーン周波数 | 32.768/32.718/32.818 kHzのうちの1波 |
総合周波数特性:マイク | 150 Hz~12 kHz ±3 dB |
総合周波数特性:ライン | 80 Hz~12 kHz ±3 dB |
プリエンファシス | 50 μs |
入力等価雑音 | 43 dB SPL以下(Aカーブ) |
変調感度 | ±5 kHz(マイク:-74 dB*/ライン:-40 dB* 1 kHz 音量ボリューム最大) |
最大入力音圧 | 110 dB SPL(音量ボリューム最大 ±40 kHz偏移時) |
120 dB SPL(音量ボリューム7目盛 ±40 kHz偏移時) | |
入力:マイク | ー54 dB* 2 kΩ 不平衡 ホーンジャック (入力1~4) |
入力:ライン | ー16 dB* 10 kΩ 不平衡 ステレオミニジャック |
入力 | (L+Rモノラル.入力3.4切換) |
入力:本体マイク(切換式) | ー46 dB* 600 Ω 不平衡 ミニジャック (入力1切換) |
入力 | ※定格入力レベルは音量ボリューム最大.入力音圧94 dB SPLとなる入力レベル |
録音出力 | 0 dB*最大 不平衡 ステレオミニジャック(L+Rモノラル) |
本体マイク | 単一指向性コンデンサーマイクロホン |
付帯機能 | 折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可) |
本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効) | |
音量ダウンスイッチ:減衰量20 dB(入力3.入力4に対し有効) | |
表示 | 電源/バッテリー残量.入力オーバー表示.本体マイクON/OFF表示 |
電池持続時間 | 約15時間(アルカリ乾電池). 約5時間(マンガン乾電池) |
アンテナ | 内蔵型 |
使用温度範囲 | 0 ℃~+40 ℃ |
仕上 | 上ケース:ABS樹脂 ブルー(マンセル7.5PB4/8近似色) |
下ケース:ABS樹脂 グレー(マンセルN6.0近似色) | |
本体マイク:ポリアセタール樹脂 グレー(マンセルN6.0近似色) | |
寸法 | 166(W)×66(H)×166(D) mm(マイク収納時.突起部含む) |
質量 | 540 g |
付属品 | ACアダプター…1.設定用ドライバー(本体内蔵)…1. |
チャンネルシール…1.入力表示シール…1 |
¥ 69,779(税込)
希望小売価格:¥92,180
防犯関連
ネットワーク機器
パソコン周辺機器
メモリー・メディア
ケーブル
スマホタブレット周辺
音響機器
タップ配線
非接触電子温度計
メーカー
防犯関連
ネットワーク機器
パソコン周辺機器
メモリー・メディア
ケーブル
スマホタブレット周辺
音響機器
タップ配線
非接触電子温度計
メーカー
メーカーより直接仕入れさせていただいている商品も多数ございますので、安心してご利用いただけます。